Evolução do desmatamento em áreas protegidas sob influência da rodovia BR-319, na região de Vila Realidade, Humaitá, Amazonas
| dc.contributor.advisor | Graça, Paulo Maurício Lima de Alencastro | |
| dc.contributor.author | Santos, Marcelo Geison dos | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Henrique dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Fearnside, Philip Martin | |
| dc.contributor.referee | Silva, Suzy Cristina Pedroza da | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T20:29:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Deforestation in the Amazon is caused by several activities, each with different degrees of impact. Among these activities are agriculture, cattle raising and urbanization. There is a strong correlation between the existence of official highways and deforestation and studies indicate that the reopening of the BR-319 highway linking Porto Velho and Manaus provides for irreversible impacts deforestation in protected areas caused by the occupation led by the highway is what this study is intended to quantify, as well as to analyze the occupation dynamics in the study area. | |
| dc.description.pages | 51 páginas | |
| dc.description.resumo | O desmatamento na Amazônia é causado por diversas atividades, algumas de maior e outras de menor impacto. Dentre essas atividades estão a agricultura, pecuária e urbanização, dentre estas as obras de infraestruturas. A relação entre as rodovias oficiais e o desmatamento é alta e estudos indicam que a reabertura da rodovia BR-319 que liga Porto Velho a Manaus prevê impactos irreversíveis, sendo que o desmatamento em áreas protegidas, causado pelo processo de ocupação da rodovia é o que se procura quantificar nesse estudo, assim como analisar a dinâmica de ocupação na área a ser estudada. | |
| dc.identifier.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0063745071964255 | |
| dc.identifier.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-2173-1518 | |
| dc.identifier.referee-lattes | http://lattes.cnpq.br/1352117560279931 | |
| dc.identifier.referee-lattes | http://lattes.cnpq.br/3176139653120353 | |
| dc.identifier.referee-lattes | http://lattes.cnpq.br/7031927625197306 | |
| dc.identifier.referee-orcid | https://orcid.org/0000-0002-9113-1166 | |
| dc.identifier.referee-orcid | https://orcid.org/0000-0003-3672-9082 | |
| dc.identifier.referee-orcid | https://orcid.org/0000-0001-8256-7542 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.inpa.gov.br/handle/inpa/2894 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | |
| dc.publisher.program | Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Desmatamento | |
| dc.subject | Áreas protegidas | |
| dc.subject | Br-319 | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Unidades de conservação | |
| dc.subject | Vila realidade | |
| dc.title | Evolução do desmatamento em áreas protegidas sob influência da rodovia BR-319, na região de Vila Realidade, Humaitá, Amazonas | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ac1742a1-1f3c-4811-98dd-25707c5bdd9b | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ac1742a1-1f3c-4811-98dd-25707c5bdd9b | |
| relation.isRefereeOfPublication | 0b0e0df9-6aa0-44d6-a610-b46efe4ee1f2 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 853ee3f8-b332-4d5a-9a5e-b26b5b63fb35 | |
| relation.isRefereeOfPublication | e8f5c49f-da4a-444f-b265-f65c5aef9b01 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 0b0e0df9-6aa0-44d6-a610-b46efe4ee1f2 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Marcelo.pdf
- Tamanho:
- 2,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
