Consumo de oxigênio e fluxo iônico de ovos e larvas de tambaqui, Colossoma macropomum Cuvier, 1818 (Characidae, Serralminae) em diferentes temperaturas
| dc.contributor.author | Pérez, Cristhian Amado Castro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | The main goal of this study is the analysis of metabolic changes during the ontogeny of tambaqui, Colossoma macropomum. Thus, we have analyzed the oxygen consumption, the total hardness, and the flux rates of Ca, Mg, Na and K at different embryonic and larval stages of tambaqui. Temperature influences on these parameters were also analyzed. Changes in oxygen consumption, total hardness, and Ca, Mg, and Na flux rates were observed during the embryonic and larval stages of tambaqui. Temperature changes between 24 and 30°C did not affect these parameters. Changes in total hardness, Ca and Mg flux rates were similar in all developmental stages, suggesting similar osmoregulatory properties of these ions. The K flux rate was not altered during the embryonic and larval development but it changed in eggs and larvae exposed to 24 and 30°C. The effluxes of the analyzed ions suggest that ion poor water is not recommended for the initial development of tambaqui. This study represents an addition to the scarce literature related to metabolism aspects of tropical fish, in particular during the transition from egg to larvae. | |
| dc.description.pages | 75 | |
| dc.description.resumo | Com o objetivo de analisar as mudanças metabólicas na ontogenia do tambaqui foram estudados o consumo de oxigênio, dureza total, fluxo do Ca, Mg, Na e K em diferentes estádios do desenvolvimento embrionário e larval do tambaqui, Colossoma macropomum. O efeito da temperatura sobre estes parâmetros também foi avaliado. Os resultados mostram variações do consumo de oxigênio, na dureza total, e no fluxo de Ca, Mg, Na durante o desenvolvimento embrionário e larval. Estas variações não foram afetadas significativamente pela temperatura (24 e 30°C). A dureza total, Ca e Mg variaram de forma similar sugerindo propriedades osmorregulatórias similares. Já o fluxo de K não apresentou alteração no decorrer do desenvolvimento mas foi diferente a 24 e 30°C. Os efluxos iônicos observados sugerem que as águas com baixas concentrações de íons não são benéficas para o desenvolvimento inicial do tambaqui. Este é um dos poucos estudos realizados sobre aspectos metabólicos de peixes tropicais durante a transição ovo-larva. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.inpa.gov.br/handle/inpa/1545 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | |
| dc.publisher.program | badpi | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Colossoma macropomum | |
| dc.subject | Consumo de oxigênio | |
| dc.subject | Fluxo iônico | |
| dc.subject | Tambaqui | |
| dc.subject | Ovos e larvas | |
| dc.subject | Fluxo de na, k, ca e mg | |
| dc.subject | Efeito da temperatura | |
| dc.subject | Íons | |
| dc.title | Consumo de oxigênio e fluxo iônico de ovos e larvas de tambaqui, Colossoma macropomum Cuvier, 1818 (Characidae, Serralminae) em diferentes temperaturas | |
| dc.title.alternative | Oxygen consumption and ionic flux of egg and larvae of tambaqui Colossoma macropomum Cuvier, 1818 (Characidae, Serralminae) exposed to different temperatures | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
