Rotatorien aus Gewässern Ecuadors II
dc.contributor.author | Koste, Walter | |
dc.contributor.author | Böttger, Klaus | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T13:06:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T13:06:04Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | Datos abióticos: temperatura del agua, pH, conductividad, O2 (mg/l) y elevación sobre nivel de mar para el cálculo de1 índice de saturación de oxígeno. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39977 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 12, fascículo 2, 1992, página 263-303 | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Saturação de Oxigênio | pt_BR |
dc.title | Rotatorien aus Gewässern Ecuadors II | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- p_263_303.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: